’jq1B1”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022”N 7Œ28“ú 1258•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
•—:-2.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 841 | › ³‰p(1) | ½¶Ş Ï»ËÃŞ | V–k–ì | 27.13 |
|
2 | 7 | 839 | ¼–{ m—´(1) | ÏÂÓÄ ¼Ø³ | ‰Ì“‡ | 28.29 |
|
3 | 3 | 943 | ŠŒ´ ˜@‘¾˜Y(1) | ¶¼ŞÜ× ÚİÀÛ³ | V“Œ—„ | 28.82 |
|
4 | 4 | 813 | ‹óˆä —I¶(1) | ¿×² ÊÙ· | t“úo | 29.16 |
|
5 | 2 | 814 | ò àŠ‘å(1) | ²½ŞĞ º³À | ”~ | 30.14 |
|
6 | 9 | 958 | ŠâŒ´ Œõt(1) | ²ÜÊ× ĞÂÊÙ | ’Ï | 30.78 |
|
7 | 5 | 840 | ’|‰º —F“s(1) | À¹¼À Õ³Ä | \O | 33.18 |
|
8 | 6 | 842 | –î•Ç ‘×S(1) | Զͪ À²¼İ | O‘ | 36.71 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1B1”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/07/29 14:15:25XV