jq1B3N QOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022N 728ś 1338Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
:-1.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 839 | “{ jŽ(3) | Ź¼ÓÄ ¹²ŗŽ | Ģ | 24.41 |
|
2 | 3 | 813 | eY åć(3) | ·ø³× ĄŽ²½¹ | tśo | 25.37 |
|
3 | 5 | 838 | cØ Tl(3) | ĄŹŽĄ ĖŪÄ | ¼ | 25.70 |
|
4 | 7 | 943 | iY åćÄ(3) | ¶¹Ž³× ĖŪÄ | V | 25.73 |
|
5 | 2 | 845 | ¼R ŖS(3) | ĻĀŌĻ ¹Ż¼Ż | WH | 27.02 |
|
6 | 9 | 962 | {½ T¾(3) | ĪŻŗŽ³ Õ³Ą | {“ | 27.71 |
|
7 | 4 | 822 | ”c Dl(3) | ÖŗĄ Õ³Ä | ` | 27.76 |
|
| 8 | 849 | ~“ (3) | ³ŅŹ× ¶“ĆŽ | |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1B3N QOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2022/07/29 14:15:25XV