q2B1N POO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022N 729ś 1142Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
:-1.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 869 | cā ēm(1) | Ą»¶ »Į | äæ | 14.50 |
|
2 | 1 | 853 | ” ōŲ(1) | Ģ¼Ž Õ·Å | ¶ | 14.76 |
|
3 | 2 | 865 | ŗć T(1) | Ń׶Š ¼É | ”s | 15.35 |
|
4 | 6 | 864 | ¼{ Ąq(1) | ĻĀÓÄ ¶ŗ | ® | 15.39 |
|
5 | 8 | 867 | äć (1) | ²É³“ ÕĀŽ· | ¶ | 15.49 |
|
6 | 9 | 951 | ūüc ĄD(1) | Ą¶ĄŽ ŠÕ | ”Ć | 15.70 |
|
7 | 3 | 805 | ¬c é¢(1) | µĄŽ¼ŽĻ ¼Ų | V | 16.89 |
|
8 | 7 | 872 | śūü ²¤(1) | ĖĄŽ¶ ÕŅ± | Ī | 16.95 |
|
| 4 | 871 | ¼{ xŽ(1) | ĻĀÓÄ ¶ŻÅ | ļc |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q2B1N POO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2022/07/29 14:15:25XV