’jq‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘åãs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2022”N 8Œ 2“ú 1044•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/08/02 16:11:06XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 824 | R“c —I‘¾(1) | ÔÏÀŞ Õ³À | ‘峓Œ | 2:22.98 |
|
2 | 10 | 806 | 웽 ‘å‹`(1) | ¶Ü»· À²·Ş | ‚‘q | 2:29.48 |
|
3 | 12 | 828 | ‹àé P÷(1) | ¶È¼Û º³· | —[—z‹u | 2:36.85 |
|
4 | 6 | 882 | ìú± —E^(1) | ¶Ü»· Õ³Ï | Z‹g | 2:36.95 |
|
5 | 5 | 828 | –ö–{ —É•ã(1) | ÔÅ·ŞÓÄ Ø®³½¹ | —[—z‹u | 2:44.14 |
|
6 | 3 | 875 | £ì —É(1) | ¾¶ŞÜ Ø®³ | ã“ì | 2:50.78 |
|
7 | 13 | 880 | –x ŒöŠó(1) | ÎØ º³· | O—Å | 3:09.30 |
|
8 | 14 | 967 | ˆÀ’B —Y—S(1) | ±ÀŞÁ Õ³½¹ | —FŸº | 3:13.11 |
|
9 | 9 | 838 | •“c —´”V‰î(1) | ¸ÛÀŞ Ø³É½¹ | ¼—„ | 3:16.26 |
|
10 | 8 | 872 | z–KŒ´ “VãÄ(1) | ½ÜÊ× ¸³Ä | —Î | 3:20.29 |
|
11 | 15 | 875 | ¬–ì —²l(1) | µÉ Ø³Ä | ã“ì | 3:23.63 |
|
12 | 7 | 908 | Šp’J —®m(1) | ¶¸ÀÆ ØËÄ | ¯ŒõŠw‰@ | 3:27.02 |
|
| 1 | 838 | ¬¼ «‰ë(1) | ºÆ¼ Õ³¶Ş | ¼—„ |
| DNS |
| 2 | 925 | ²“¡ –í(1) | »Ä³ ¶ÂÔ | ’·‹g¼ |
| DNS |
| 11 | 853 | ¬—Ñ ^Ÿ(1) | ºÊŞÔ¼ ϽР| ‘Š¶ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/08/02 16:11:06XV