’jŽq‚Q”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘åãŽs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2022”N 8ŒŽ 2“ú 10Žž59•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/08/02 16:11:06XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 806 | Œ´“c ‘nå(2) | Ê×ÀÞ ¿³½¹ | ‚‘q | 2:14.96 |
|
2 | 9 | 868 | —Ñ ráÍ(2) | ØÝ ¼ÞÝÙ² | é—z | 2:15.60 |
|
3 | 7 | 925 | Ô“c —Il(2) | ±¶À Õ³Ä | ’·‹g¼ | 2:17.99 |
|
4 | 8 | 828 | ¬¼ —ES(2) | ºÆ¼ Õ³¼Ý | —[—z‹u | 2:18.16 |
|
5 | 10 | 890 | ¼ì Š‘å(2) | Ƽ¶Ü ¶ÅÀ | ‰Z”j | 2:19.31 |
|
6 | 11 | 806 | ¼ì ‹`m(2) | Ƽ¶Ü Ö¼ËÄ | ‚‘q | 2:19.71 |
|
7 | 1 | 819 | ’ËŒ´ à†(2) | ¶Ê× ËÛÑ | ‰Ô”Tˆä | 2:24.42 |
|
8 | 5 | 924 | ––‹v Ži—Y(2) | ½´Ë» ¼ÞµÝ | ”’ë | 2:26.48 |
|
9 | 14 | 809 | —¬“c ³Œì(2) | ŶÞÚÀÞ ¼®³ºÞ | —„ì | 2:31.65 |
|
10 | 12 | 828 | ˜e“c O¶(2) | Ü·À º³· | —[—z‹u | 2:34.91 |
|
11 | 2 | 806 | Žá—Ñ Œ[‘¾(2) | ܶÊÞÔ¼ ¹²À | ‚‘q | 2:37.06 |
|
| 3 | 827 | ‰ª“c —z–ç(2) | µ¶ÀÞ ÊÙÔ | “V‰¤Ž› |
| DNS |
| 4 | 810 | ŽR–{ Œ«•à(2) | ÔÏÓÄ ±ÕÑ | ”ªã |
| DNS |
| 13 | 908 | ‹Ê“‡ O‘å(2) | ÀÏ¼Ï º³ÀÞ² | ¯ŒõŠw‰@ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/08/02 16:11:06XV