’jq‚Q”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2022”N 8Œ 2“ú 931•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/08/02 16:11:06XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 824 | Ü“c —³‘¾˜Y(2) | µØÀ سÀÛ³ | ‘峓Œ | 3:01.68 |
|
2 | 9 | 842 | –å”n ˜Ğ”ò(2) | ÓİÏ Õ³Ë | O‘ | 3:05.87 |
|
3 | 2 | 862 | •Ÿ ˜aK(2) | ̸ÓÁ ¶½ŞÕ· | ˆ®—z | 3:06.41 |
|
4 | 10 | 839 | ‘º“c Œ³‹C(2) | Ñ×À ¹Şİ· | ‰Ì“‡ | 3:11.52 |
|
5 | 14 | 882 | ’r–ì ‘¾ˆê(2) | ²¹É À²Á | Z‹g | 3:11.75 |
|
6 | 5 | 881 | V’J —Sl(2) | ¼İÀÆ Õ³Ä | ‰ä‘·q | 3:18.62 |
|
7 | 4 | 869 | ”óŒû ¯‹ó(2) | ˸ŞÁ ¿× | ä¿ | 3:21.13 |
|
8 | 11 | 812 | ŒáÈ —E–ç(2) | ±½ŞÏ Õ³Ô | –ì“c | 3:23.03 |
|
9 | 1 | 812 | •Ÿˆä ‘å’q(2) | ̸² À²Á | –ì“c | 3:23.52 |
|
10 | 15 | 812 | V’J Œåj(2) | ¼İÀÆ »Ä¼ | –ì“c | 3:31.04 |
|
11 | 7 | 839 | ˆÀ“¿ „ŠC(2) | ±İĸ ºŞ³¶² | ‰Ì“‡ | 3:31.86 |
|
| 6 | 812 | R–{ ‘“^(2) | ÔÏÓÄ ¿³Ï | –ì“c |
| DNS |
| 8 | 879 | “¡] ç‹B(2) | ̼޴ ¼®³· | ^Z |
| DNS |
| 12 | 802 | ûü‹´ —®—ˆ(2) | À¶Ê¼ ظ | ‹³‘啽–ì |
| DNS |
| 13 | 908 | ’†ì ¶(2) | Ŷ¶ŞÜ н޷ | ¯ŒõŠw‰@ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/08/02 16:11:06XV