’jq‚R”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2022”N 8Œ 2“ú 936•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/08/02 16:11:06XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 13 | 806 | ’†”ö q°(3) | Ŷµ º³¾² | ‚‘q | 2:47.98 |
|
2 | 1 | 824 | ¬—Ñ ‘ñl(3) | ºÊŞÔ¼ À¸Ä | ‘峓Œ | 2:49.69 |
|
3 | 12 | 908 | ™“c —NÆ(3) | ½·ŞÀ Õ³Ô | ¯ŒõŠw‰@ | 2:55.37 |
|
4 | 2 | 824 | ‚–ö F‘½(3) | À¶ÔÅ·Ş º³À | ‘峓Œ | 2:58.21 |
|
5 | 14 | 943 | ‚R ˆêS(3) | À¶ÔÏ ²¯¼İ | V“Œ—„ | 3:06.77 |
|
6 | 16 | 905 | –òt› ã(3) | Ô¸¼¼Ş ½ÊŞÙ | –¾¯ | 3:09.99 |
|
7 | 15 | 824 | —Ñ ’mŠó(3) | ÊÔ¼ ÄÓ· | ‘峓Œ | 3:16.16 |
|
8 | 8 | 890 | X“c ‰ll(3) | ÓØÀ ´²Ä | ‰Z”j | 3:16.58 |
|
9 | 17 | 845 | Rè —I—(3) | Ôϻ޷ Õ³½¹ | ’W˜H | 3:17.07 |
|
10 | 4 | 881 | ’·’Jì Œå(3) | ʾ¶ŞÜ ¼®³ºŞ | ‰ä‘·q | 3:18.89 |
|
11 | 11 | 812 | •ÊŠ ‹P“l(3) | ÍŞ¯¼® ·×Ä | –ì“c | 3:20.39 |
|
12 | 3 | 905 | ˆä‘q Œ’S(3) | ²¸× ¹İ¼İ | –¾¯ | 3:22.40 |
|
13 | 9 | 845 | á—Ñ ‰è¶(3) | Ü¶ÊŞÔ¼ ²ÌŞ· | ’W˜H | 3:22.48 |
|
| 5 | 943 | •½ˆä —I‘å(3) | Ëײ Õ³À޲ | V“Œ—„ |
| DNS |
| 6 | 822 | “¡–Ø ƒGƒŒƒfƒBƒA—‰›(3) | ̼޷ ´ÚÃŞ¨±Øµ | ` |
| DNS |
| 7 | 812 | Œã“¡ x–í(3) | ºŞÄ³ ¼İÔ | –ì“c |
| DNS |
| 10 | 806 | “n•Ó —®Æ(3) | ÜÀÅÍŞ Ù²Ô | ‚‘q |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚R”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/08/02 16:11:06XV