jqPN PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
åćswZ¤ć£ZL^ļ
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2022N 8 2ś 956Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/08/02 16:11:06XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.90 rc e (ŗ ÉEĮĆģRč) 2012
åćwL^(OJ) 4.04.27 @ I^ ( q) 2022
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 862 | ēJ S¾N(1) | ÅĶŽŌ ŗĄŪ³ | ®z | 5:17.10 |
|
2 | 7 | 862 | oū į(1) | ĆŽøŽĮ æ³½¹ | ®z | 5:28.56 |
|
3 | 2 | 890 | s Dė(1) | Ą¹Į Õ³¶Ž | Zj | 5:30.05 |
|
4 | 12 | 888 | kŖ ®ó(1) | ·Ąµ¶ ŵ· | ģ | 5:35.13 |
|
5 | 8 | 888 | kp xg(1) | ·Ą¶ÄŽ ¼Ż·Į | ģ | 5:41.06 |
|
6 | 1 | 867 | ŗ¼ å}(1) | Ń×ĻĀ Ļ»Ä | ¶ | 5:42.15 |
|
7 | 14 | 925 | HR ß(1) | ±·ŌĻ Ł² | ·g¼ | 5:45.18 |
|
8 | 11 | 814 | ūMn ll(1) | ŹĻ¼Ž “²Ä | ~ | 5:51.57 |
|
9 | 4 | 946 | `{ \”Y(1) | ¶·ÓÄ ¹²¼ŽŪ³ | ½ģk | 5:52.98 |
|
10 | 9 | 853 | ĪJ üP(1) | ²¼ĄĘ ÄÓ· | ¶ | 5:53.00 |
|
11 | 6 | 867 | |c ½(1) | Ą¹ĄŽ æ³Ķ² | ¶ | 6:09.20 |
|
12 | 13 | 867 | S(1) | æÉ ¼ĀŽ· | ¶ | 6:11.33 |
|
| 3 | 810 | ąC K¾N(1) | ³ĀŠ ŗ³ĄŪ³ | Ŗć |
| DNS |
| 10 | 867 | Åt °ē(1) | ¼²ŹŽ ŹŁŌ | ¶ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2022/08/02 16:11:06XV