qRN POO ĀēŅÚ°―4g
S 6g
åãswZĪãĢZL^ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2022N 8 2ú 1601Š
R ŧ ·:Ac@@
L^åC:c@ĘT
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/08/02 16:11:06XV
:-0.7
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 837 | üė ē(3) | ēØÉ ÐŨē | | 14.14 |
|
2 | 8 | 946 | īc q(3) | ĘŨĀÞ ąš | ―ėk | 14.83 |
|
3 | 3 | 822 | âc üo(3) | ŧķĀ ÐÄÞ | ` | 14.91 |
|
4 | 4 | 827 | ēĄ RB(3) | ŧÄģ Õē | VĪ | 15.00 |
|
5 | 9 | 876 | åė uD(3) | ĩĩÉ žĩØ | ž | 15.28 |
|
6 | 7 | 856 | Øš ë(3) | ·ÉžĀ ÏÔ | ķėĒ | 15.51 |
|
7 | 5 | 802 | sŅ įó(3) | ēÁđÞ ŧ· | ģå―ė | 15.57 |
|
| 6 | 860 | ÖJ b(3) | ū·Ô ķī | F |
| DQ *FS |
- DQ :ļ i
- *FS:sģX^[g(TR16.8)
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qRN POO ĀēŅÚ°―4g Å·B
2022/08/02 16:11:06XV