qQN QOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
åćswZ¤ć£ZL^ļ
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2022N 8 2ś 1250Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/08/02 16:11:06XV
:-0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 869 | å¼ IĮ(2) | µµĘ¼ ŹŁ¶ | äæ | 27.33 |
|
2 | 9 | 842 | ”ä ŲXŌ(2) | Ģ¼Ž² ÅŶ | O | 27.95 |
|
3 | 7 | 867 | ĀŪ ¹H(2) | ¼ÉĻŁ µÄŹ | ¶ | 29.15 |
|
4 | 6 | 890 | ·c ¢¹(2) | ŶŽĄ ŲµŻ | Zj | 29.54 |
|
5 | 3 | 824 | Š¼ šT(2) | ¶ĄĻĀ ·É | å³ | 29.96 |
|
6 | 8 | 887 | rc ²(2) | ²¹ĄŽ ÕŅ | Zg | 30.20 |
|
7 | 5 | 843 | ac mēó(2) | ÜĄŽ ĮŌ· | O | 30.32 |
|
| 2 | 880 | Ķ{ äß(2) | ¶ÜÓÄ ĻÅ | OÅ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN QOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2022/08/02 16:11:06XV