’jŽq3”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚S”N“x@‘åãŽs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2022”N 9ŒŽ25“ú 9Žž31•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/09/25 21:36:55XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)8.39.31 ×ì —²‘¾ (—[—z‹u) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 8.59.40 ã“c éD‘¿ (ŽO ‘) 2015
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 865 | ‘O“c Œ‹l(3) | Ï´ÀÞ Õ²Ä | ¡Žs | 8:53.08 | NGR |
2 | 3 | 953 | Œ´“c ‹ó(3) | Ê×ÀÞ ¾²× | –n]‹u | 9:00.04 |
|
3 | 4 | 822 | ”öè Š¹‘¾(3) | µ»Þ· ¶ÝÀ | ` | 9:26.69 |
|
4 | 13 | 882 | “’–Ø ‘å’m(3) | Õ· ÀÞ²Á | Z‹g | 9:30.53 |
|
5 | 12 | 806 | “n•Ó —®Æ(3) | ÜÀÅÍÞ Ù²Ô | ‚‘q | 9:31.27 |
|
6 | 11 | 925 | ‰ª —Ȭ(3) | µ¶ Ø®³¾² | ’·‹g¼ | 9:37.52 |
|
7 | 8 | 841 | •õ¼ ’gl(3) | ÐÈÏÂ ÊÙÄ | V–k–ì | 9:40.35 |
|
8 | 6 | 951 | ‰º”_ —z‘¾(3) | ¼ÓÉ Ö³À | ¡’à | 9:44.74 |
|
9 | 7 | 838 | ‹àé ‹ó–í(3) | ·Ý¼Þ®³ ¸³Ô | ¼—„ | 9:48.00 |
|
10 | 5 | 908 | ™“c —NÆ(3) | ½·ÞÀ Õ³Ô | ¯ŒõŠw‰@ | 9:50.37 |
|
11 | 16 | 824 | ¬—Ñ ‘ñl(3) | ºÊÞÔ¼ À¸Ä | ‘峓Œ | 9:57.03 |
|
12 | 10 | 842 | ’†‘º —®Šó“l(3) | ŶÑ× Ù·Ä | ŽO‘ | 9:57.90 |
|
13 | 15 | 928 | ˆäã ’¼Æ(3) | ²É³´ ÅµÔ | ”~“ì | 10:03.10 |
|
14 | 14 | 829 | ‰Í‡ Šó«(3) | ¶Ü² ·½¹ | ‚’à | 10:09.14 |
|
15 | 9 | 943 | ‰º–ì ˆÌ‰¹(3) | ¼ÓÉ ²µÝ | V“Œ—„ | 10:27.29 |
|
16 | 1 | 892 | ‘ºˆä —D“l(3) | Ñײ Õ³Ä | ‰Á”ü | 10:35.16 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
865 | ‘O“c Œ‹l(3) | Ï´ÀÞ Õ²Ä | ¡Žs |
3:02 | 6:04 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq3”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/09/25 21:36:55XV