—q2¥3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚S”N“x@‘åãs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2022”N 9Œ25“ú 1212•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/09/25 21:36:55XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.19.96 ‚¼’q”üѾİËŞ (ŒO‰p—Šw‰@) 2014
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)4.36.50 ¼“c ¶ (‘å˜aì) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 4.42.25 û’Œ´ —ö”T (‚ ‘q) 2019
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 953 | ¼—t —í(3) | ÏÂÊŞ ³×× | –n]‹u | 5:01.96 |
|
2 | 6 | 806 | “àŠC —F—¢ˆ¤(3) | ³Á³Ğ Õر | ‚‘q | 5:03.96 |
|
3 | 9 | 976 | ‰Í‘º Ñ—¢(3) | ¶ÜÑ× »Ø | 炂₱‚Ì‰Ô | 5:08.05 |
|
4 | 16 | 933 | ‘½“c çq(3) | ÀÀŞ ÁËÛ | “Œ‰ä‘·q | 5:08.38 |
|
5 | 15 | 818 | 㕽 ”ü”g(2) | ¶ĞÀŞ²× ĞÅĞ | ¼ | 5:12.02 |
|
6 | 5 | 827 | ¬ì —t(3) | µ¶ŞÜ ³ÀÊ | “V‰¤› | 5:16.66 |
|
7 | 7 | 849 | –Ø‘º äŒè(3) | ·Ñ× Ïº | “Œ—„ | 5:16.72 |
|
8 | 11 | 869 | V—¢ ç(3) | Ʋ»ŞÄ »· | ä¿ | 5:22.74 |
|
9 | 2 | 841 | Ζ{ ˆ¨‰H(3) | ²¼ÓÄ ±µÊŞ | V–k–ì | 5:28.27 |
|
10 | 10 | 874 | ‘Š“‡ Œ‹q(3) | ±²¼Ï Õ²º | •¶‚Ì—¢ | 5:31.01 |
|
11 | 13 | 892 | ‹“‡ —–(3) | ³¼¼ŞÏ ×İ | ‰Á”ü | 5:34.51 |
|
12 | 1 | 820 | ”öã Œb—¢‰À(2) | µÉ³´ ´Ø¶ | –x] | 5:37.80 |
|
13 | 3 | 819 | RŒû ê£X‰Ô(2) | ÔϸŞÁ Øض | ‰Ô”Tˆä | 5:38.58 |
|
14 | 8 | 842 | “c’† çq(2) | ÀŶ ÁËÛ | O‘ | 5:39.22 |
|
15 | 12 | 865 | –{”W ‚Í‚¸‚«(3) | ÎİÉ Ê½Ş· | ¡s | 5:43.28 |
|
| 14 | 835 | …–ì ‰Ô‰¹(3) | нŞÉ ¶Éİ | ‘å—„ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
806 | “àŠC —F—¢ˆ¤(3) | ³Á³Ğ Õر | ‚‘q |
|
| 4:09 |
818 | 㕽 ”ü”g(2) | ¶ĞÀŞ²× ĞÅĞ | ¼ |
1:28 | 2:53 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q2¥3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/09/25 21:36:55XV