’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚S”N“x@‘åãŽs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2022”N 9ŒŽ25“ú 12Žž04•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/09/25 21:36:55XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 4.32.92 Žë–ì ‘ñ–î (“Œ —„) 2008
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 865 | •P–ì —ˆ“s(1) | ËÒÉ ×²Ä | ¡Žs | 4:40.93 |
|
2 | 9 | 853 | ‹{ì °“l(1) | ÐÔ¶ÞÜ ÊÙÄ | ‘Š¶ | 4:48.51 |
|
3 | 13 | 953 | •‰ª ‘ñ^(1) | ¸Ûµ¶ À¸Ï | –n]‹u | 4:49.65 |
|
4 | 7 | 824 | ŽR“c —I‘¾(1) | ÔÏÀÞ Õ³À | ‘峓Œ | 4:51.08 |
|
5 | 10 | 925 | ˆ¾”ÑŒ´ Œ›S(1) | ±²Ê× ¹Ý¼Ý | ’·‹g¼ | 4:52.21 |
|
6 | 5 | 806 | 웽 ‘å‹`(1) | ¶Ü»· À²·Þ | ‚‘q | 4:54.00 |
|
7 | 16 | 828 | ¬“c Â(1) | µÀÞ ÜÀÙ | —[—z‹u | 4:57.96 |
|
8 | 2 | 881 | ‘å–Ø —z“l(1) | µµ· ÊÙÄ | ‰ä‘·Žq | 4:58.03 |
|
9 | 12 | 810 | ¼–{ ‘“^(1) | ÏÂÓÄ ¿³Ï | ”ªã | 4:58.84 |
|
10 | 3 | 862 | “ç’J S‘¾˜N(1) | ÅÍÞÔ ºÀÛ³ | ˆ®—z | 5:00.40 |
|
11 | 11 | 812 | ‘“c ‹Ål(1) | ϽÀÞ ±·ËÄ | –ì“c | 5:02.13 |
|
12 | 14 | 880 | ŽOD q‹P(1) | ÐÖ¼ º³· | ŽO—Å | 5:03.61 |
|
13 | 6 | 908 | ‘q¼ Œc•ã(1) | ¸×Ï ¹²½¹ | ¯ŒõŠw‰@ | 5:06.14 |
|
14 | 4 | 801 | ŽO£ •–”n(1) | о Ì³Ï | ‹³‘å“V‰¤Ž› | 5:08.18 |
|
15 | 8 | 838 | ’¹Z éD(1) | ÄؽÞÐ ÊÔà | ¼—„ | 5:08.51 |
|
16 | 15 | 834 | ŽR“c —IãÄ(1) | ÔÏÀÞ Õ³Ä | –Ø’Ã | 5:12.84 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
865 | •P–ì —ˆ“s(1) | ËÒÉ ×²Ä | ¡Žs |
|
| 3:52 |
828 | ¬“c Â(1) | µÀÞ ÜÀÙ | —[—z‹u |
| 2:35 |
|
812 | ‘“c ‹Ål(1) | ϽÀÞ ±·ËÄ | –ì“c |
1:15 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/09/25 21:36:55XV