jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 5g
µ°ĄŃ„Į¬ŚŻ¼Ž„½Īß°Ā2022@åćsƤćJ[jo
Autumn Challenge Sports 2022
|
2022N1016ś 1417Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/10/16 21:08:45XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ŗ ÉE½@Ŗ)@@ 2022
åćwL^(OJ) 4.04.27 @ I^ ( q) 2022
åćswL^(CJ)4.04.27 @ I^ ( q) 2022
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 953 | ”c c¾(3) | Ģ¼ŽĄ ¹²Ą | n]u | 4:16.71 |
|
2 | 21 | 951 | ŗ_ z¾(3) | ¼ÓÉ Ö³Ą | ”Ć | 4:27.30 |
|
3 | 16 | 863 | ”ä @¹(3) | Ģ¼Ž² ŚµŻ | å{ | 4:38.55 |
|
4 | 6 | 806 | ¼ģ `m(2) | Ę¼¶Ü Ö¼ĖÄ | q | 4:51.68 |
|
5 | 8 | 943 | ½ä Iå(3) | Ėײ Õ³ĄŽ² | V | 4:53.86 |
|
6 | 3 | 873 | śä V¾(2) | ĖĖŽ ŗ³Ą | ŗa | 4:59.11 |
|
7 | 20 | 865 | ³ S(1) | ŶÓÄ Õ²Ä | ”s | 4:59.89 |
|
8 | 13 | 828 | ec O¶(2) | Ü·Ą ŗ³· | [zu | 5:05.91 |
|
9 | 15 | 849 | Ųŗ Āj(2) | ·Ń× ±µ¼ | | 5:08.06 |
|
10 | 1 | 847 | ÉO »C(1) | ²ĄŠ Ų®³½¹ | õ | 5:08.64 |
|
11 | 18 | 864 | LR bs(2) | ÄÖŌĻ ¹²Ä | ® | 5:10.33 |
|
12 | 12 | 845 | Rč I(3) | ŌĻ»Ž· Õ³½¹ | WH | 5:14.07 |
|
13 | 17 | 860 | ö ©mY(2) | Ŷµ ŗ³¼Ū³ | F | 5:15.95 |
|
14 | 10 | 810 | ąC K¾N(1) | ³ĀŠ ŗ³ĄŪ³ | Ŗć | 5:16.15 |
|
15 | 14 | 901 | ūM Il(3) | ŹĻ Õ³Ä | ĒčååčO | 5:17.77 |
|
16 | 4 | 878 | ·J ~½(2) | Ź¾ ¼ŽŻĶß² | Zgź | 5:19.74 |
|
17 | 5 | 818 | Ü~ ź÷(1) | µ¼· ¶½Ž· | ¼ | 5:20.58 |
|
18 | 2 | 946 | ąĆŌ Cl(1) | Ź»ŽĻ ¶²Ä | ½ģk | 5:20.72 |
|
19 | 19 | 890 | s Dė(1) | Ą¹Į Õ³¶Ž | Zj | 5:21.95 |
|
20 | 9 | 834 | Ńģ ®(2) | ŹŌ¼É Ą¹Ł | ŲĆ | 5:29.89 |
|
21 | 7 | 882 | ģś± E^(1) | ¶Ü»· Õ³Ļ | Zg | 5:30.48 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
953 | ”c c¾(3) | Ģ¼ŽĄ ¹²Ą | n]u |
1:03 | 2:13 | 3:21 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2022/10/16 21:08:45XV