’jq2.3”N ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
µ°ÀÑ¥Á¬Úݼޥ½Îß°Â2022@‘åãs–¯—¤ãƒJ[ƒjƒoƒ‹
Autumn Challenge Sports 2022
|
2022”N10Œ16“ú 1050•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J ‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/10/16 21:08:45XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.15.04 ‘q —z‘¾ (•Ÿ “‡E‹¾ Î) 2022
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.20.60 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)8.39.31 ×ì —²‘¾ (—[—z‹u) 2010
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 865 | ’·’Jì ƒnƒ‹(3) | ʾ¶ŞÜ ÊÙ | ¡s | 9:39.45 |
|
2 | 6 | 842 | ’†‘º —®Šó“l(3) | ŶÑ× Ù·Ä | O‘ | 9:54.30 |
|
3 | 16 | 953 | r–Ø ‹vk(2) | ±×· ·³¼Ş | –n]‹u | 10:10.58 |
|
4 | 1 | 806 | –T“‡ —Él(2) | ¿Ê޼ŞÏ Ø®³Ä | ‚‘q | 10:21.74 |
|
5 | 14 | 869 | ‰H茴 “úŒü(3) | ÊÃŞÊ× ËÅÀ | ä¿ | 10:35.87 |
|
6 | 17 | 892 | ‘ºˆä —D“l(3) | Ñײ Õ³Ä | ‰Á”ü | 10:38.45 |
|
7 | 7 | 864 | “c’† —IŒ(2) | ÀŶ ÕÂŞ· | ˆ®“Œ | 10:42.79 |
|
8 | 5 | 890 | ¡’† “ñçãÄ(2) | ²ÏŶ ÆÁ¶ | ‰Z”j | 11:11.92 |
|
9 | 12 | 880 | “Vƒ–£ —I“l(3) | ±Ï¶Ş¾ ÊÙÄ | O—Å | 11:16.65 |
|
10 | 11 | 827 | â–ì —Y“l(2) | »¶É Õ³Ä | “V‰¤› | 11:26.38 |
|
11 | 4 | 841 | á¼ “sŠ²(3) | ܱ¶Ï ķ | V–k–ì | 11:32.00 |
|
12 | 2 | 878 | ŸNˆä —yãÄ(2) | »¸×² ÊÙÄ | Z‹gˆê | 11:32.04 |
|
13 | 13 | 801 | ²–ì ‘å’n(3) | »É À޲Á | ‹³‘å“V‰¤› | 11:47.76 |
|
14 | 3 | 810 | £ì Œô¶(2) | ¾¶ŞÜ ÊÙ· | ”ªã | 11:54.24 |
|
| 8 | 845 | “¡–{ K•ã(3) | ̼ŞÓÄ º³½¹ | ’W˜H |
| NM *OT |
| 10 | 928 | “ì —´S(2) | ĞÅРس¼İ | ”~“ì |
| NM *OT |
| 15 | 951 | ì“c ãÄ^(2) | ¶ÜÀ ¼®³Ï | ¡’à |
| NM *OT |
- NM :‹L˜^‚È‚µ
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
865 | ’·’Jì ƒnƒ‹(3) | ʾ¶ŞÜ ÊÙ | ¡s |
3:09 | 6:26 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2.3”N ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/10/16 21:08:45XV