女子共通 800m タイムレース1組
全 5組
オータム・チャレンジ・スポーツ2022 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2022
|
2022年10月16日 13時15分
審 判 長:植田 勝
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/10/16 21:08:45更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.67 磯部 維 (東 陽) 2007
大阪市中学記録(CJ)2.14.98 波江野 碧羽 (咲くやこの花) 2019
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 11 | 822 | 慶山 琶子(2) | ケイヤマ ワコ | 港 | 2:28.10 |
|
2 | 13 | 933 | 多田 千尋(3) | タダ チヒロ | 東我孫子 | 2:31.61 |
|
3 | 2 | 808 | 柿谷 咲來(2) | カキタニ サラ | 都島 | 2:32.63 |
|
4 | 6 | 874 | 相島 結子(3) | アイシマ ユイコ | 文の里 | 2:37.33 |
|
5 | 15 | 880 | 渡邉 咲良(2) | ワタナベ サラ | 三稜 | 2:41.23 |
|
6 | 1 | 865 | 本埜 はずき(3) | ホンノ ハズキ | 今市 | 2:43.17 |
|
7 | 9 | 892 | 牛島 蘭(3) | ウシジマ ラン | 加美 | 2:44.29 |
|
8 | 12 | 819 | 山口 凜々花(2) | ヤマグチ リリカ | 花乃井 | 2:44.75 |
|
9 | 8 | 887 | 八木 奏音(2) | ヤギ カノン | 東住吉 | 2:47.95 [ 2:47.950] |
|
10 | 16 | 869 | 中川 杷菜(2) | ナカガワ ハナ | 菫 | 2:48.26 |
|
11 | 4 | 924 | 西芝 瑚々奈(3) | ニシシバ ココナ | 白鷺 | 2:48.45 |
|
12 | 3 | 897 | 生方 凜(2) | ウブカタ リリ | 玉出 | 2:51.16 |
|
13 | 10 | 829 | 丹羽 七海(1) | ニワ ナナミ | 高津 | 3:01.61 |
|
14 | 7 | 951 | 上山 育実(2) | ウエヤマ イクミ | 今津 | 3:02.97 |
|
15 | 14 | 934 | 田中 愛桜衣(1) | タナカ アオイ | 住之江 | 3:24.57 |
|
| 5 | 847 | 堤 梗華(1) | ツツミ キョウカ | 瑞光 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
933 | 多田 千尋(3) | タダ チヒロ | 東我孫子 |
1:10 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 800m タイムレース1組 です。
2022/10/16 21:08:45更新