jq3B3N POO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ś 1300Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 819 | V° å½(3) | ĆŻÄŽ³ Ą²¾² | ŌTä | 12.53 |
2 | 820 | {c Eó(3) | ŠŌĄ Õ³· | x] | |
3 | 878 | ¼J S(3) | ĻĀĄĘ æ³½¹ | Zgź | 13.83 |
4 | 972 | ŗć qI(3) | Ń׶Š ÄÓÉŲ | ä·qģ | 12.01 |
5 | 834 | Ńģ ®(3) | ŹŌ¼É Ą¹Ł | ŲĆ | 12.35 |
6 | 942 | m nm(3) | ³×ĶŽ æ³¼ | Vk | 12.90 |
7 | 881 | O ų¾(3) | Ļ“Ŷ ŗ³Ą | ä·q | 13.80 |
8 | 882 | Ń S(3) | ŹŌ¼ æ³ŗŽ | Zg | 12.50 |
9 | 932 | åź y®(3) | µµ¶Ž ŹŁ | åaģ | 12.67 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq3B3N POO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2023/07/27 08:33:38XV