’jŽq4B3”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023”N 7ŒŽ28“ú 10Žž50•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
2 | 924 | “¡Œ´ ‘åŠì(3) | ̼ÞÜ× ÀÞ²· | ”’ë | 25.20 |
3 | 885 | “¿–{ —Ë(3) | ĸÓÄ Ø®³ | •½–ì | |
4 | 873 | ŽO‘î —Cl(3) | ÐÔ¹ Õ³Ä | º˜a | 26.83 |
5 | 887 | ‰z’q —B“l(3) | µÁ Õ²Ä | “ŒZ‹g | 26.64 |
6 | 925 | X Ž÷ŒŽ(3) | ÓØ ²Â· | ’·‹g¼ | 24.26 |
7 | 829 | ¼”ö éDl(3) | ϵ ÊÔÄ | ‚’à | |
8 | 802 | “ˆ“c àŠ—S(3) | ¼ÏÀÞ º³½¹ | ‹³‘啽–ì | |
9 | 906 | ‰z’q —Á‰î(3) | µÁ Ø®³½¹ | ´•— | 54.88 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq4B3”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/07/27 08:33:38XV