jq4B1N WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 727ś 1125Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 925 | å ó¾(1) | µµĀ· æץ | ·g¼ | |
2 | 856 | zn RFņ(1) | Ā·ĮŽ Õ³Ė | ¶ģ¢ | 2:45.00 |
3 | 890 | ć MĢ(1) | Ŷ¶ŽŠ ·² | Zj | |
4 | 827 | ŌŲ yj(1) | ±¶·Ž ļĢŠ | V¤ | |
5 | 924 | yg ųTī(1) | ÄŠÖ¼ ŗ³É½¹ | ė | 2:55.00 |
6 | 858 | c ó(1) | ĄÅ¶ æ× | c | 3:12.38 |
7 | 875 | Oc ÷P(1) | Ļ“ĄŽ ²Ā· | ćģ | |
8 | 829 | « T÷(1) | Ų³ ĢŠ· | Ć | |
9 | 890 | Oģ ¾z(1) | Ļ“¶Ü Ą²Ö³ | Zj | |
10 | 945 | Ķģ lP(1) | ¶ÜÉ Ä· | Įüģ | 2:57.10 |
11 | 828 | aņ ¶(1) | ²½ŽŠ ĖŪĢŠ | [zu | 2:40.00 |
12 | 981 | Vc zē(1) | ĘÆĄ ŹŁŌ | J | |
13 | 873 | °Ę D(1) | ÄŽ³ŅŻ ÕĀŽ· | ŗa | 2:30.00 |
14 | 892 | åģ ź£¶(1) | ÓŻÉ Ųµ | Įü | |
15 | 908 | ŗ Wå(1) | µøŃ× ŗ³ĄŽ² | Æõw@ | 2:55.00 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4B1N WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2023/07/27 08:33:38XV