jq2B2N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 727ś 1145Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 862 | {e A(2) | ŠŌÜ· ¼³ | ®z | |
2 | 871 | “ä Õ(2) | Ź¼² ¼ŽŻ | ļc | |
3 | 868 | åŗ Dl(2) | µµŃ× Õ³Ä | éz | |
4 | 967 | ĄB YS(2) | ±ĄŽĮ Õ³½¹ | Fŗ | 2:52.25 |
5 | 810 | ūüŲ „I(2) | Ą¶·Ž ŲĀ· | Ŗć | |
6 | 869 | nź yó(2) | ŹŽŹŽ ŹŁ· | äæ | 2:12.64 |
7 | 853 | Lc a^(2) | ÄÖĄŽ ¶½ŽĻ | ¶ | 2:16.29 |
8 | 865 | R` ³¾Y(2) | ŌĻ¶ŽĄ ¼Ž®³ĄŪ³ | ”s | 2:24.32 |
9 | 872 | {ś± @S(2) | ŠŌ»Ž· æ³½¹ | Ī | 2:20.00 |
10 | 867 | ŗ¼ å}(2) | Ń×ĻĀ Ļ»Ä | ¶ | |
11 | 810 | ¼{ ^(2) | ĻĀÓÄ æ³Ļ | Ŗć | |
12 | 867 | |c ½(2) | Ą¹ĄŽ æ³Ķ² | ¶ | |
13 | 868 | ćb ¼K(2) | ¼Ž®³ŗ³ ŵշ | éz | 2:19.63 |
14 | 853 | i ²¾(2) | ŶŽ½“ Ų³Ą | ¶ | 2:19.66 |
15 | 865 | ³ S(2) | ŶÓÄ Õ²Ä | ”s | 2:16.54 |
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B2N WOO Å·B
2023/07/27 08:33:38XV