jq3B3N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 727ś 1201Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 878 | Nä yćÄ(3) | »øײ ŹŁÄ | Zgź | 2:33.28 |
2 | 881 | Ŗ{ ÉD(3) | µ¶ÓÄ ²µŲ | ä·q | 2:25.00 |
3 | 901 | vŪ zó(3) | øĪŽ Ųø | ĒčååčO | |
4 | 878 | ćŗ \į(3) | ³“Ń× ¹²ŗŽ | Zgź | 2:28.81 |
5 | 880 | J{ {½(3) | ĄĘÓÄ ¼ŽŻĶß² | OÅ | 2:30.00 |
6 | 879 | ”] ēB(3) | Ģ¼Ž“ ¼®³· | ^Z | 2:38.03 |
7 | 953 | ćŗ C(3) | ³“Ń× Õ³ | n]u | |
8 | 819 | Ė“ ą(3) | Ā¶Ź× ĖŪŃ | ŌTä | 2:18.38 |
9 | 824 | kŗ Ņ§(3) | ·ĄŃ× Õ²Ä | å³ | 2:33.97 |
10 | 953 | ģ æ(3) | ÉŶ ĖĖŽø | n]u | |
11 | 879 | ūüi Öj(3) | Ą¶¼Ž ±Ā¼ | ^Z | 2:41.23 |
12 | 881 | VJ Sl(3) | ¼ŻĄĘ Õ³Ä | ä·q | 2:16.84 |
13 | 934 | Ŗ Ķl(3) | ČŗŽŪ Ų·Ä | ZV] | |
14 | 819 | c ¤(3) | ĄÅ¶ Ųø | ŌTä | 2:41.99 |
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq3B3N WOO Å·B
2023/07/27 08:33:38XV