’jŽq2B3”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023”N 7ŒŽ27“ú 12Žž00•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 809 | —¬“c ³Œì(3) | ŶÞÚÀÞ ¼®³ºÞ | —„ì | 2:30.00 |
2 | 951 | Œã“¡“c G‘¾(3) | ºÞijÀÞ ¼³À | ¡’à | 2:17.00 |
3 | 812 | ‰iˆä œq‰ë(3) | Ŷ޲ ײ¶Þ | –ì“c | 2:10.15 |
4 | 864 | “c’† °“l(3) | ÀŶ ÊÙÄ | ˆ®“Œ | 2:25.00 |
5 | 868 | —Ñ ráÍ(3) | ØÝ ¼ÞÝÙ² | é—z | 2:03.75 |
6 | 867 | ŒÃ“c —D–í(3) | ÌÙÀ Õ³Ô | Š—¶ | 2:22.04 |
7 | 867 | “¡–{ –]–²(3) | ̼ÞÓÄ É¿ÞÑ | Š—¶ | 2:23.91 |
8 | 805 | ã–ì ’q‹v(3) | ³´É ÄÓË» | “V–ž | 2:25.00 |
9 | 967 | “y•û •É(3) | ˼޶À ±µ² | —FŸº | 2:21.00 |
10 | 806 | Œ´“c ‘nå(3) | Ê×ÀÞ ¿³½¹ | ‚‘q | 2:05.88 |
11 | 871 | ŽR‰ª “l^(3) | Ôϵ¶ Ä³Ï | ˆï“c | |
12 | 810 | ‚£ x–î(3) | À¶¾ ¼ÝÔ | ”ªã | |
13 | 872 | “°ã x‰î(3) | ÄÞ³³´ ¼Ý½¹ | —Î | 2:43.72 |
14 | 862 | –{‰Í ‰õ“s(3) | ÓÄ¶Ü ÊÔÄ | ˆ®—z | |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2B3”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/07/27 08:33:38XV