jq4B2N PTOO
åãswZubN¤ãŖZåī
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 727ú 1010Ē
R ģ ˇ:Ac@@
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:ÔŨĪ°Ė¨°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
X^[gXg
ORD. | No. | ŧ | Ž | iL^ |
11 | 946 | `{ \ĄY(2) | ļˇĶÄ š˛ŧŪÛŗ | Ŋėk | 5:30.00 |
12 | 875 | Ŧė ˛l(2) | ĩÉ ØŗÄ | ãė | 5:24.02 |
13 | 925 | žŅ´ S(2) | ą˛Ę× šŨŧŨ | ˇgŧ | 4:17.15 |
14 | 827 | Āc ęi(2) | ÔŊĀŪ ËÄŧ | V¤ | 4:46.42 |
15 | 906 | ûü´ rã(2) | ĀļĘŧ ŧŨŊš | ´ | 4:55.00 |
16 | 828 | Ŧc Â(2) | ĩĀŪ ÜĀŲ | [zu | 4:48.00 |
17 | 888 | kĒ Žķ(2) | ˇĀĩļ Åĩˇ | ė | 4:56.85 |
18 | 945 | ķä tt(2) | ąģ˛ ÜļĘŪ | Áüė | 4:54.13 |
19 | 801 | OŖ n(2) | Đž ĖŗĪ | ŗåV¤ | |
20 | 860 | ö cž(2) | Åļĩ š˛Ā | F | |
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq4B2N PTOO ÅˇB
- jq4B2N PTOO
2023/07/27 08:33:38XV