jq2B3N PPOg(0.914m)
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ś 1345Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 810 | R{ «ą(3) | ŌĻÓÄ ±ÕŃ | Ŗć | |
2 | 951 | ²” ūŗ(3) | »Ä³ Ą¶±· | ”Ć | 15.56 |
3 | 864 | cē³ äa(3) | ĄÅĶŽ ĖÖŲ | ® | 16.00 |
4 | 812 | VJ åj(3) | ¼ŻĄĘ »Ä¼ | ģc | 20.21 |
5 | 869 | ×ģ @(3) | Īæ¶Ü ŚŻ | äæ | |
6 | 872 | Öģ I(3) | ¾·É Õ³ | Ī | 17.47 |
7 | 810 | Ŗś± Cl(3) | µ¶»Ž· ¶²Ä | Ŗć | |
8 | 869 | ū Iź(3) | µ¶ŽĄ Õ³²Į | äæ | |
9 | 806 | «c §(3) | µ·Ą ı | q | 16.58 |
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B3N PPOg(0.914m) Å·B
- jq2B3N PPOg(0.914m)
2023/07/27 08:33:38XV