jq1B2N µ
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ś 900Ŗ
R » ·:ŗ@@i
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
X^[gXg
| No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 958 | ɲ ķP(2) | ²» ²Ā· | Ļ | 4m58 |
2 | 847 | xbN åP(2) | ĶŽÆø ĄŽ²· | õ | |
3 | 814 | ·R zņ(2) | ŶŽŌĻ ŹŁÄ | ~ | 4m71 |
4 | 947 | ćģ @Æ(2) | ³“É ¶²¾² | z` | |
5 | 847 | ö ķ(2) | ŌÅ·Ž Ģ³Ō | õ | |
6 | 839 | @q ¤å(2) | Ź½¼ ±²ŗŽ | Ģ | 5m35 |
7 | 976 | ĄŁ śü(2) | ±Ż×ø Ė³¶Ž | ēā±ĢŌ | 4m93 |
8 | 814 | ņ ąå(2) | ²½ŽŠ ŗ³Ą | ~ | 4m39 |
9 | 813 | ćŗ zī(2) | ¶ŠŃ× Ö³½¹ | tśo | |
10 | 943 | Pn Fm(2) | ³½· Ą¶Ä | V | 4m50 |
11 | 842 | vģ DS(2) | Ė»¶Ü Õ³¼Ż | O | 4m70 |
12 | 838 | ģØ zl(2) | ¶ÜŹŽĄ ŹŁÄ | ¼ | 4m80 |
13 | 840 | īc Č(2) | ²ÅĄŽ »¶· | \O | 5m00 |
14 | 813 | Ųc zl(2) | ĀĪŽĄ ŹŁÄ | tśo | |
15 | 841 | pc zP(2) | ĀÉĄŽ ŹŁ· | Vkģ | 4m10 |
16 | 849 | ¬Ń l(2) | ŗŹŽŌ¼ ·ÖÄ | | |
17 | 958 | ūü“ ÷Vå(2) | Ą¶Ź¼ »ø×ɽ¹ | Ļ | 4m67 |
18 | 843 | ½c ēh(2) | Ėץ ¶½ŽĖŪ | O | 4m98 |
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1B2N µ Å·B
2023/07/27 08:33:38XV