q4B2N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 727ś 1055Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 892 | ūüŗ F¢(2) | Ą¶Ń× ÕŲ¶ | Įü | 2:50.00 |
2 | 981 | R ŠŹ(2) | ŌĻĶŽ ÕŲ± | J | 2:50.54 |
3 | 875 | ŗc St(2) | Ńץ ŗŹŁ | ćģ | 2:48.93 |
4 | 892 | ”ŗ 令(2) | ²ĻŃ× Ų± | Įü | 3:01.00 |
5 | 827 | ŠŖ züq(2) | ¶Ąµ¶ ĖÅŗ | V¤ | 2:46.14 |
6 | 888 | ^ē S(2) | ĻÅĶŽ ŗŗ | ģ | 2:43.33 |
7 | 875 | åģ ß(2) | µµÉ ÅĀ· | ćģ | 2:53.01 |
8 | 890 | i ÷Ų(2) | ½“ŶŽ ¼ŽÅ | Zj | 2:57.80 |
9 | 888 | ¬¼ T¤(2) | ŗĘ¼ ɱ | ģ | |
10 | 945 | ģØ Hß(2) | ¶ÜŹŽĄ ŹÅ | Įüģ | 3:05.42 |
11 | 981 | ä čC(2) | Ļ½² ŗ³Š | J | 2:57.16 |
12 | 827 | x] ēģ(2) | ĪŲ“ »· | V¤ | 2:27.89 |
13 | 829 | OH µC(2) | ĘÜ ÅÅŠ | Ć | 3:01.61 |
14 | 874 | Ņä ¹(2) | Ā¼Ž² ŲµŻ | ¶Ģ¢ | 3:01.29 |
15 | 945 | łģ ĄĆ(2) | »»É ŠĀ | Įüģ | 2:41.17 |
16 | 917 | x{ ](2) | ĪŲÓÄ Šµ | åJ | 2:59.76 |
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q4B2N WOO Å·B
2023/07/27 08:33:38XV