q4B3N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 727ś 1110Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
9 | 925 | c ēć¢(3) | ŶĄ ĮÖŲ | ·g¼ | 2:48.43 |
10 | 892 | OR (3) | ÄŌĻ ÓÓ | Įü | 3:01.72 |
11 | 917 | R{ ÷(3) | ŌĻÓÄ ²Ā· | åJ | 2:55.45 |
12 | 829 | Hŗ ŲXü(3) | ±·Ń× ÅÅŠ | Ć | 2:38.80 |
13 | 887 | ŖŲ t¹(3) | Ō·Ž ¶ÉŻ | Zg | 2:45.32 |
14 | 892 | ¢] ¹Ž(3) | ±æ ¾²Å | Įü | 2:51.56 |
15 | 856 | _“ ĮŌ(3) | ¶ŻŹŽ× ½½Ž¶ | ¶ģ¢ | 2:42.00 |
16 | 981 | Ļ ŻĶé(3) | ĀøĄŽ ŠŹŁ | J | 2:59.84 |
17 | 924 | {é ²Ž(3) | ŠŌ·Ž »Å | ė | 2:55.00 |
18 | 876 | ¼{ ¾¢(3) | ĻĀÓÄ ±¶Ų | ¼ | 2:44.58 |
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q4B3N WOO Å·B
2023/07/27 08:33:38XV