q4B3N POOg(0.762m)
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ś 1325Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
2 | 828 | Ŗ ©Ė(3) | Ą¶µ¶ ±¶Č | [zu | 16.01 |
3 | 856 | å“ ²(3) | µµŹ× ŲŃ | ¶ģ¢ | 20.00 |
4 | 887 | ēt üq(3) | ĮŹŽ ŠĖŪ | Zg | 18.32 |
5 | 924 | šä a¹(3) | »¶² ¶½ŽČ | ė | 18.80 |
6 | 829 | Ż{ ¤Ņ(3) | ·¼ÓÄ ±²× | Ć | 20.43 |
7 | 887 | ą” ÷a(3) | Ųij »Å | Zg | 16.44 |
8 | 924 | å“ zŲ(3) | µµŹ× ĖÅ | ė | 18.50 |
9 | 925 | ģc ŹŽ(3) | ¶ÜĄŽ ±ŌÅ | ·g¼ | 19.50 |
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q4B3N POOg(0.762m) Å·B
- q4B3N POOg(0.762m)
2023/07/27 08:33:38XV