q4B2N µ
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 727ś 900Ŗ
R » ·:ŗ@@i
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
X^[gXg
| No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 873 | ūü¼ ē(2) | Ą¶ĻĀ »Ā· | ŗa | 3m00 |
2 | 874 | ó xz(2) | æ× ¼µŲ | ¶Ģ¢ | 3m95 |
3 | 925 | Ųŗ ä»T(2) | ·Ń× ŲÉ | ·g¼ | 3m49 |
4 | 829 | ¬r S¹(2) | ŗ²¹ ÓČ | Ć | 3m60 |
5 | 875 | ŲT(2) | Ģø¼Ļ Åɶ | ćģ | 3m94 |
6 | 874 | { ź£Ō(2) | ½·ŽÓÄ ŲŻ¶ | ¶Ģ¢ | 4m52 |
7 | 860 | Åé ĄŌ(2) | ŗ¼Ū Š¶ | F | |
8 | 924 | ģ u(2) | Å¶É ¼µ | ė | 3m60 |
9 | 827 | L Ųó(2) | »Ņ¼Ļ ÅĀ· | V¤ | 3m82 |
10 | 890 | ¼ B(2) | Ć×Ę¼ Õ² | Zj | |
11 | 828 | ŗŌ (2) | ¼ÓĻ Ųµ | [zu | 4m00 |
12 | 873 | Īģ ÕC(2) | ²¼¶Ü ŗÄČ | ŗa | 3m21 |
13 | 875 | “ Ą(2) | ¶ŌŹ× ŠÉŲ | ćģ | 3m56 |
14 | 827 | ģ y(2) | Į¬É ŹŁ¶ | V¤ | |
15 | 860 | Ż{ °(2) | ·¼ÓÄ ŹŁ± | F | |
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q4B2N µ Å·B
2023/07/27 08:33:38XV