男子共通 走幅跳 決勝1組
令和5年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023年 6月11日 10時00分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 11:13:44更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
大阪市中学記録(CJ)6m86 小川 雄人 (咲くやこの花) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 869 | 樋口 太雅(2) | ヒグチ タイガ | 菫 | 4m33 |
2 | 976 | 安樂 日向(2) | アンラク ヒュウガ | 咲くやこの花 | 4m93 |
3 | 805 | 矢野 月登(1) | ヤノ ライト | 天満 | 4m20 |
4 | 865 | 伊藤 友弥(2) | イトウ トモヤ | 今市 | 4m98 |
5 | 838 | 近藤 勇斗(1) | コンドウ ハヤト | 西淀 | 3m00 |
6 | 840 | 栗田 光輝(3) | クリタ ミツキ | 十三 | 5m80 |
7 | 958 | 伊佐 逸輝(2) | イサ イツキ | 佃 | 4m32 |
8 | 860 | 黒見 勇矢(3) | クロミ ユウヤ | 巽 | |
9 | 890 | 北谷 歩夢(3) | キタダニ アユム | 瓜破 | 4m69 |
10 | 849 | コ田 晴(3) | トクダ ハル | 東淀 | 5m74 |
11 | 828 | 神川 大雅(3) | カミカワ タイガ | 夕陽丘 | 5m35 |
12 | 981 | 松村 颯汰(1) | マツムラ ソウタ | 桃谷 | |
13 | 906 | 塩澤 拓巳(3) | シオザワ タクミ | 清風 | 4m50 |
14 | 967 | 東田 月輝空(2) | ヒガシダ ルキア | 友渕 | 5m27 |
15 | 892 | 廣田 結(1) | ヒロタ ユイ | 加美 | |
16 | 814 | 長山 陽飛(2) | ナガヤマ ハルト | 梅香 | 4m04 |
17 | 820 | 鶴岡 一空(3) | ツルオカ イソラ | 堀江 | 5m10 |
18 | 888 | 宮地 優弥(2) | ミヤジ ユウヤ | 中野 | 4m69 |
19 | 818 | 山本 孝哉(2) | ヤマモト タカヤ | 西 | 4m24 |
20 | 841 | 陳 韶霆(1) | チン ショウテイ | 新北野 | 3m95 |
21 | 947 | 上野 魁星(2) | ウエノ カイセイ | 築港 | |
22 | 806 | 岩村 琉生(2) | イワムラ ルイ | 高倉 | 4m50 |
23 | 872 | 堀口 琳功(3) | ホリグチ リク | 緑 | 5m12 |
24 | 887 | 澤本 チャールズ(1) | サワモト チャールズ | 東住吉 | |
25 | 862 | 栗原 蒼太(2) | クリハラ ソウタ | 旭陽 | |
26 | 878 | 吉岡 拓海(2) | ヨシオカ タクミ | 住吉一 | 3m21 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決勝1組 です。
2023/06/11 11:13:44更新