q¤Ź µ 2g
ßaTNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023N 610ś 1000Ŗ
R » ·:ŗ@i
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 07:37:56XV
ś{wL^(JH) 1m87 ²” b (V EŲ Ė) 1981
ßEwL^(AJ) 1m77 ĆcVFAC (å ćE” s) 2011
åćwL^(OJ) 1m77 ĆcVFAC (” s) 2011
åćswL^(CJ)1m77 ĆcVFAC (” s) 2011
X^[gXg
| No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 892 | āc čč±(3) | »¶Ą ŲŲŗ | Įü | 1m43 |
2 | 869 | ¼ä ®ü(1) | ĻĀ² ÅĪŠ | äæ | |
3 | 856 | Ķ Gß(1) | ¶Ü² Ņ² | ¶ģ¢ | |
4 | 834 | AūP Fé(3) | ĖŪ¾ Õ½Ž | ŲĆ | 1m30 |
5 | 841 | Ņc ķ¹(2) | Ā¼ŽĄ ŚµŻ | Vkģ | 1m15 |
6 | 880 | ]” Ž(3) | “ij ŲÅ | OÅ | 1m25 |
7 | 842 | æR x²(2) | ÄøŌĻ ¶ÉŻ | O | |
8 | 967 | Ķ ĖÄ(2) | ¶Ü² “Å | Fŗ | 1m47 |
9 | 890 | c Mó(1) | ĄÅ¶ Õ½Ž· | Zj | |
10 | 871 | x (3) | ŶĊ Ųµ | ļc | |
11 | 887 | iä ä»q(3) | ŶŽ² Ųŗ | Zg | 1m63 |
12 | 840 | XŌ FĖŽ(3) | ÓŲŹÅ ղŠ| \O | 1m25 |
13 | 953 | Ŗŗ P(2) | µ¶Ń× ĖŅ | n]u | 1m20 |
14 | 812 | ¼c I(3) | ĻĀĄ Õ³ | ģc | 1m45 |
15 | 838 | ģū äT(1) | ¶ÜøŽĮ ĪÉ | ¼ | |
16 | 849 | ö¼ ß(2) | µĘ¼ ²µ | | |
17 | 868 | Æģ Ńó(3) | Ī¼É »· | éz | 1m40 |
18 | 976 | Ŗ ^(2) | ÄČ ĻÅ | ēā±ĢŌ | 1m30 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź µ 2g Å·B
2023/06/11 07:37:56XV