q¤Ź POO \I3g
16g0
{8
ßaTNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023N 611ś 1038Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 11:13:44XV
ś{wL^(JH) 11.61 yä Ēģ (é ŹE©ąź) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
åćswL^(CJ)12.10 ¼c ó (åćw@) 2019
:+0.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 869 | å¼ IĮ(3) | µµĘ¼ ŹŁ¶ | äæ | 13.55 |
|
2 | 4 | 874 | aĢq(2) | ±²¼Ļ ܶŗ | ¶Ģ¢ | 14.20 |
|
3 | 1 | 820 | M Ķ(3) | ÕĢČ ÅĀ· | x] | 14.45 |
|
4 | 6 | 838 | äJ ĄŽ(2) | ²ĮŗŽĄĘ ¶Å | ¼ | 14.99 |
|
5 | 7 | 840 | ą” čē(2) | Ųij Ņ²» | \O | 15.02 |
|
6 | 3 | 931 | äŻ(2) | ¼µŠĀ ±ÕŠ | äģ | 15.74 |
|
7 | 2 | 962 | ń¬J Rß(3) | Ę¹ŻŌ Õ² | {“ | 15.96 |
|
8 | 9 | 843 | ·Ė Sų(2) | ŶŽÄ ŠĘĻ | O | 16.84 |
|
9 | 8 | 810 | Ńö T(1) | ²²µ ŲÉ | Ŗć | 16.93 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź POO \I3g Å·B
2023/06/11 11:13:44XV