jq¤Ę QOO \I12g
16g0
{8
ßaTNx åãswZtGĖįåī ¤ãŖZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023N 611ú 1014Ē
R ģ ˇ:Ac@
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:ÔŨĪ°Ė¨°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 10:36:57XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ā (Ã ĒECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ˛j (å ãEQŽėl) 1988
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ˛j (QŽėl) 1988
åãswL^(CJ)22.16 äã hž (O ) 2001
:+0.2
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 924 | ã Ëá(3) | ŗŧļŪĐ ŧŽŗēŪ | ë | 25.11 |
|
2 | 7 | 806 | c ļ¸(3) | ĀÅļ ąÔÄ | q | 25.69 |
|
3 | 4 | 953 | ėúą Ŋ(2) | ļÜģˇ ļÅĀ | n]u | 26.59 |
|
4 | 3 | 829 | VH Vm(2) | ąĶŗ ą×Ä | à | 27.54 |
|
5 | 1 | 838 | c Āž(2) | ĀļĀ Öŧąˇ | ŧ | 28.05 |
|
6 | 9 | 813 | R C(3) | ÅļÔĪ ŧŗ | túo | 28.66 |
|
7 | 8 | 875 | VJ ĩP(1) | ŧŨĀÆ Ûˇą | ãė | 30.01 |
|
8 | 6 | 934 | Ø ¯P(2) | ÅļŊŧŪ Ųˇ | ZV] | 32.50 |
|
9 | 5 | 834 | ėē Gl(1) | ÉŅ× ÕŗÄ | ØÃ | 33.78 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę QOO \I12g ÅˇB
2023/06/11 10:36:57XV