jq2B1N POO Ą²ŃŚ°½2g
S 4g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ś 1228Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
:-0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 810 | iv ėo(1) | ŶŽĖ» Ļ»Ä | Ŗć | 12.99 |
|
2 | 4 | 868 | Į” Žó(1) | ¶Ä³ ²Ā· | éz | 13.14 |
|
3 | 6 | 967 | Šc ×u(1) | ¶ĄĄŽ Ą²¼ | Fŗ | 13.18 |
|
4 | 5 | 951 | ¼ö Yå(1) | Ę¼µ Õ³ĄŽ² | ”Ć | 13.64 |
|
5 | 8 | 865 | ó ź¶(1) | æ×Ŷ ²Æ¾² | ”s | 13.88 |
|
6 | 3 | 853 | åŃ ćJl(1) | µµŹŽŌ¼ ŹŻÄ | ¶ | 14.24 |
|
7 | 9 | 805 | ¼{ ąY(1) | ĻĀÓÄ Ś² | V | 14.91 |
|
8 | 2 | 806 | Öl(1) | ¶¼Ž ±ĀÄ | q | 15.82 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B1N POO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2023/07/28 13:50:59XV