’jq4B1”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023”N 7Œ28“ú 1241•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 874 | ’rŠÔ —ǹ(1) | ²¹Ï Ø®³¾² | •¶‚Ì—¢ | 12.64 |
|
2 | 5 | 802 | –{‘½ Œº˜a(1) | ÎİÀŞ ÊÙÔ | ‹³‘啽–ì | 13.53 |
|
3 | 8 | 887 | ‰ªŒ´ ŠCl(1) | µ¶Ê× ¶²Ä | “ŒZ‹g | 13.72 |
|
4 | 1 | 924 | ‹{ì ‘å—Ç(1) | ĞÔ¶ŞÜ À²× | ”’ë | 13.88 |
|
5 | 4 | 860 | ‘Oì —T‘¾(1) | Ï´¶Ü Õ³À | ’F | 14.29 |
|
6 | 9 | 925 | ’·’Jì K‹P(1) | ʾ¶ŞÜ º³· | ’·‹g¼ | 14.30 |
|
7 | 6 | 875 | “í“c W‘å(1) | ¸½ÀŞ ±·ËÛ | ã“ì | 14.84 |
|
8 | 2 | 828 | ‘å–î ‘s‹±(1) | µµÔ ¿³½¹ | —[—z‹u | 15.09 |
|
9 | 3 | 926 | ŠÖª ˆ§–²(1) | ¾·È ±²Ñ | –î“c“ì | 17.55 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq4B1”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2023/07/28 13:50:59XV