jq4B2N POO Ŕ˛ŃÚ°˝1g
S 4g
ĺăswZubN¤ăŁZĺď
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ú 1259Ş
R ť ˇ:Ac@@
L^ĺC:DJ@Áăq
ŁZę:ÔÝϰ̨°ŮÄޡ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
:+2.7
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 7 | 876 | ş ll(2) | ĹśŃ× ´˛Ä | ź | 12.40 |
|
2 | 6 | 885 | R ăÄ(2) | ĹśÔĎ Ő˛Ä | ˝ě | 12.45 |
|
3 | 2 | 924 | âc Ië(2) | ťśŔ ŐłśŢ | ë | 12.58 |
|
4 | 4 | 860 | ˇ őVî(2) | ÓŘ şłÉ˝š | F | 12.88 |
|
5 | 9 | 829 | VH Vm(2) | ąÓł ą×Ä | Ă | 12.99 |
|
6 | 8 | 874 | k ő(2) | ˇŔĎÄŢ ś˛ | śĚ˘ | 13.00 |
|
7 | 5 | 856 | Rc żVî(2) | ÔĎŔŢ ˇŽłÉ˝š | śě˘ | 13.78 |
|
8 | 3 | 906 |
úą nž(2) | ˛Äťˇ żłŔ | ´ | 15.20 |
|
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq4B2N POO Ŕ˛ŃÚ°˝1g šB
2023/07/28 13:50:59XV