jq1B1N QOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ś 1034Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
:+0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 842 | ~“ (1) | ³ŅŹ× æ³ | O | 27.73 |
|
2 | 6 | 841 | er °ģ(1) | ·øĮ ŹŁ· | Vkģ | 28.32 |
|
3 | 8 | 814 | x mī(1) | ĪŲĶŽ ø×ɽ¹ | ~ | 30.38 |
|
4 | 4 | 931 | ¼ģ ÷æ(1) | ĻĀÉ µ³Ą | äģ | 31.95 |
|
5 | 7 | 847 | ä Ls(1) | ĀĀ² ÉĢŽÕ· | õ | 32.79 |
|
6 | 9 | 943 | įĮa ŗ(1) | ĻÄŽÉ Ų®³ | V | 32.88 |
|
7 | 3 | 813 | ä (1) | Ļ½² Ģ³ | tśo | 36.75 |
|
8 | 2 | 958 | ä{ źC(1) | ²ÓÄ ²ĮŪ | Ļ | 37.59 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1B1N QOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2023/07/28 13:50:59XV