jq2B2N SOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ś 906Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 951 | Īä @ē(2) | ²¼² Ź½Ō | ”Ć | 55.89 |
|
2 | 5 | 809 | “ ^(2) | ·Ö¼ Ģ³Ļ | ģ | 56.79 |
|
3 | 4 | 868 | Ŗc ÉD(2) | µ¶ĄŽ ²µŲ | éz | 56.80 |
|
4 | 2 | 862 | ·F zT(2) | ŶŽÄÓ ŹŁĻ | ®z | 1:00.07 |
|
5 | 1 | 869 | Į” sŗ(2) | ¶Ä³ æ³½¹ | äæ | 1:01.54 |
|
6 | 9 | 865 | ¼{ «ņ(2) | ĻĀÓÄ ¹ŻÄ | ”s | 1:01.55 |
|
7 | 7 | 810 | ¬Ń åå(2) | ŗŹŽŌ¼ ĄŽ²ŗŽ | Ŗć | 1:02.70 |
|
8 | 3 | 867 | R b¾(2) | ½·ŽŌĻ ¹²Ą | ¶ | 1:08.89 |
|
| 8 | 853 | VŖ Tn(2) | ¼Żµ¶ ĆŻĻ | ¶ |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B2N SOO Å·B
2023/07/28 13:50:59XV