q4B2N POO Ą²ŃŚ°½2g
S 4g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ś 1201Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
:-2.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 945 | ¼ŗ īŽ(2) | ĻĀŃ× ¾ŻÅ | Įüģ | 14.00 |
|
2 | 2 | 888 | ac ä»q(2) | ÜĄŽ Ųŗ | ģ | 14.55 |
|
3 | 3 | 892 | ŗä gŚü(2) | Ńײ øŁŠ | Įü | 14.88 |
|
4 | 8 | 860 | ģą zś(2) | ¶Ü³Į ĖÅĄ | F | 15.23 |
|
5 | 9 | 924 | |J DS(2) | Ą¹ĄĘ ŗŗŪ | ė | 15.26 |
|
6 | 7 | 875 | ĄB ¬¢(2) | ±ĄŽĮ ¼µŲ | ćģ | 15.52 |
|
7 | 4 | 802 | Z¶ ī(2) | ³Ų³ ׯ¾Ž | ³å½ģ | 15.76 |
|
8 | 5 | 887 | ¬M ŲL(2) | ŗĢČ ÅÕ | Zg | 17.06 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q4B2N POO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2023/07/28 13:50:59XV