jq2B2N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 727ś 1209Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 869 | nź yó(2) | ŹŽŹŽ ŹŁ· | äæ | 2:12.82 |
|
2 | 15 | 865 | ³ S(2) | ŶÓÄ Õ²Ä | ”s | 2:13.04 |
|
3 | 13 | 868 | ćb ¼K(2) | ¼Ž®³ŗ³ ŵշ | éz | 2:17.74 |
|
4 | 3 | 868 | åŗ Dl(2) | µµŃ× Õ³Ä | éz | 2:18.00 |
|
5 | 7 | 853 | Lc a^(2) | ÄÖĄŽ ¶½ŽĻ | ¶ | 2:19.08 |
|
6 | 11 | 810 | ¼{ ^(2) | ĻĀÓÄ æ³Ļ | Ŗć | 2:19.76 |
|
7 | 8 | 865 | R` ³¾Y(2) | ŌĻ¶ŽĄ ¼Ž®³ĄŪ³ | ”s | 2:20.69 |
|
8 | 14 | 853 | i ²¾(2) | ŶŽ½“ Ų³Ą | ¶ | 2:25.74 |
|
9 | 1 | 862 | {e A(2) | ŠŌÜ· ¼³ | ®z | 2:33.11 |
|
10 | 10 | 867 | ŗ¼ å}(2) | Ń×ĻĀ Ļ»Ä | ¶ | 2:38.52 |
|
11 | 2 | 871 | “ä Õ(2) | Ź¼² ¼ŽŻ | ļc | 2:44.17 |
|
12 | 12 | 867 | |c ½(2) | Ą¹ĄŽ æ³Ķ² | ¶ | 2:46.15 |
|
13 | 4 | 967 | ĄB YS(2) | ±ĄŽĮ Õ³½¹ | Fŗ | 2:46.72 |
|
14 | 5 | 810 | ūüŲ „I(2) | Ą¶·Ž ŲĀ· | Ŗć | 2:50.79 |
|
| 9 | 872 | {ś± @S(2) | ŠŌ»Ž· æ³½¹ | Ī |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B2N WOO Å·B
2023/07/28 13:50:59XV