jq3B1N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 727ś 957Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 22 | 953 | s m(1) | Ą¹²Į ±µÄ | n]u | 4:44.76 |
|
2 | 17 | 953 | Äc ¹å(1) | ÖČĄŽ ¼ŻĄ | n]u | 4:55.76 |
|
3 | 21 | 942 | rŲ Dc(1) | ±×· Õ³¼Ż | Vk | 5:24.18 |
|
4 | 20 | 881 | nź źą(1) | ŹŽŹŽ ¶½ŽĪ | ä·q | 5:28.86 |
|
5 | 18 | 820 | ¢ ¾(1) | ²Ē¶² ¹ŻĄ | x] | 5:30.55 |
|
6 | 19 | 878 | „Ø [(1) | Ź¾ŽŹĄ Ūø | Zgź | 5:31.86 |
|
7 | 16 | 819 | īź åq(1) | Ō¶Ž ĄŽ²Į | ŌTä | 5:32.72 |
|
8 | 15 | 834 | īc N¾Y(1) | ²ÅĄŽ ŗ³ĄŪ³ | ŲĆ | 5:43.79 |
|
9 | 14 | 878 | ¼[ ēćÄ(1) | Ę¼ŹŽĄ »·Ä | Zgź | 5:58.95 |
|
10 | 23 | 824 | I“ Õ¾Y(1) | øŲŹ× ŗĄŪ³ | å³ | 6:12.36 |
|
11 | 13 | 824 | ē zæ(1) | ĀĀŠ ĖÅĄ | å³ | 6:29.06 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq3B1N PTOO Å·B
- jq3B1N PTOO
2023/07/28 13:50:59XV