jq4B2N PTOO
åãswZubN¤ãŖZåī
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 727ú 1023Ē
R ģ ˇ:Ac@@
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:ÔŨĪ°Ė¨°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 13 | 925 | žŅ´ S(2) | ą˛Ę× šŨŧŨ | ˇgŧ | 4:26.67 |
|
2 | 15 | 906 | ûü´ rã(2) | ĀļĘŧ ŧŨŊš | ´ | 4:47.58 |
|
3 | 14 | 827 | Āc ęi(2) | ÔŊĀŪ ËÄŧ | V¤ | 4:51.83 |
|
4 | 18 | 945 | ķä tt(2) | ąģ˛ ÜļĘŪ | Áüė | 4:57.44 |
|
5 | 16 | 828 | Ŧc Â(2) | ĩĀŪ ÜĀŲ | [zu | 4:59.34 |
|
6 | 12 | 875 | Ŧė ˛l(2) | ĩÉ ØŗÄ | ãė | 5:11.80 |
|
7 | 17 | 888 | kĒ Žķ(2) | ˇĀĩļ Åĩˇ | ė | 5:13.84 |
|
8 | 20 | 860 | ö cž(2) | Åļĩ š˛Ā | F | 5:29.13 |
|
9 | 11 | 946 | `{ \ĄY(2) | ļˇĶÄ š˛ŧŪÛŗ | Ŋėk | 5:55.13 |
|
| 19 | 801 | OŖ n(2) | Đž ĖŗĪ | ŗåV¤ |
| DNS |
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq4B2N PTOO ÅˇB
- jq4B2N PTOO
2023/07/28 13:50:59XV