jq2B3N PPOg(0.914m)
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ś 1355Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 14:08:23XV
:-0.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 951 | ²” ūŗ(3) | »Ä³ Ą¶±· | ”Ć | 15.85 |
|
2 | 3 | 864 | cē³ äa(3) | ĄÅĶŽ ĖÖŲ | ® | 16.12 |
|
3 | 9 | 806 | «c §(3) | µ·Ą ı | q | 16.55 |
|
4 | 6 | 872 | Öģ I(3) | ¾·É Õ³ | Ī | 16.87 |
|
5 | 1 | 810 | R{ «ą(3) | ŌĻÓÄ ±ÕŃ | Ŗć | 18.42 |
|
6 | 4 | 812 | VJ åj(3) | ¼ŻĄĘ »Ä¼ | ģc | 19.68 |
|
7 | 5 | 869 | ×ģ @(3) | Īæ¶Ü ŚŻ | äæ | 20.16 |
|
8 | 8 | 869 | ū Iź(3) | µ¶ŽĄ Õ³²Į | äæ | 22.75 |
|
| 7 | 810 | Ŗś± Cl(3) | µ¶»Ž· ¶²Ä | Ŗć |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B3N PPOg(0.914m) Å·B
- jq2B3N PPOg(0.914m)
2023/07/28 14:08:23XV