q4B2N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 727ś 1118Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 827 | x] ēģ(2) | ĪŲ“ »· | V¤ | 2:39.15 |
|
2 | 15 | 945 | łģ ĄĆ(2) | »»É ŠĀ | Įüģ | 2:39.16 |
|
3 | 6 | 888 | ^ē S(2) | ĻÅĶŽ ŗŗ | ģ | 2:41.74 |
|
4 | 13 | 829 | OH µC(2) | ĘÜ ÅÅŠ | Ć | 2:42.55 |
|
5 | 1 | 892 | ūüŗ F¢(2) | Ą¶Ń× ÕŲ¶ | Įü | 2:45.35 |
|
6 | 5 | 827 | ŠŖ züq(2) | ¶Ąµ¶ ĖÅŗ | V¤ | 2:51.11 |
|
7 | 3 | 875 | ŗc St(2) | Ńץ ŗŹŁ | ćģ | 2:53.05 |
|
8 | 8 | 890 | i ÷Ų(2) | ½“ŶŽ ¼ŽÅ | Zj | 2:53.55 |
|
9 | 2 | 981 | R ŠŹ(2) | ŌĻĶŽ ÕŲ± | J | 2:59.19 |
|
10 | 4 | 892 | ”ŗ 令(2) | ²ĻŃ× Ų± | Įü | 2:59.29 |
|
11 | 11 | 981 | ä čC(2) | Ļ½² ŗ³Š | J | 3:07.07 |
|
12 | 14 | 874 | Ņä ¹(2) | Ā¼Ž² ŲµŻ | ¶Ģ¢ | 3:08.41 |
|
13 | 16 | 917 | x{ ](2) | ĪŲÓÄ Šµ | åJ | 3:13.71 |
|
14 | 10 | 945 | ģØ Hß(2) | ¶ÜŹŽĄ ŹÅ | Įüģ | 3:16.39 |
|
15 | 9 | 888 | ¬¼ T¤(2) | ŗĘ¼ ɱ | ģ | 3:23.72 |
|
| 7 | 875 | åģ ß(2) | µµÉ ÅĀ· | ćģ |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q4B2N WOO Å·B
2023/07/28 13:50:59XV