q4B3N POOg(0.762m)
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ś 1343Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
:+0.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 828 | Ŗ ©Ė(3) | Ą¶µ¶ ±¶Č | [zu | 16.36 |
|
2 | 7 | 887 | ą” ÷a(3) | Ųij »Å | Zg | 16.41 |
|
3 | 4 | 887 | ēt üq(3) | ĮŹŽ ŠĖŪ | Zg | 18.33 |
|
4 | 8 | 924 | å“ zŲ(3) | µµŹ× ĖÅ | ė | 18.89 |
|
5 | 5 | 924 | šä a¹(3) | »¶² ¶½ŽČ | ė | 19.54 |
|
6 | 9 | 925 | ģc ŹŽ(3) | ¶ÜĄŽ ±ŌÅ | ·g¼ | 20.18 |
|
7 | 6 | 829 | Ż{ ¤Ņ(3) | ·¼ÓÄ ±²× | Ć | 20.37 |
|
8 | 3 | 856 | å“ ²(3) | µµŹ× ŲŃ | ¶ģ¢ | 20.53 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q4B3N POOg(0.762m) Å·B
- q4B3N POOg(0.762m)
2023/07/28 13:50:59XV