jqRN POO Ŕ˛ŃÚ°˝5g
S10g
ĺăswZ¤ăŁZL^ď
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023N 826ú 1438Ş
R ť ˇ:Ac@@
L^ĺC:DJ@Áăq
ŁZę:În¤ăŁZę/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
:-0.2
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 6 | 853 | i ˛V(3) | ˝´ĹśŢ سɽš | ś | 12.31 |
|
2 | 2 | 932 | ĺę yŽ(3) | ľľśŢ ĘŮ | ĺaě | 12.35 |
|
3 | 3 | 842 | č Fî(3) | ĂźŢĎ Őłˇ | O | 12.41 |
|
4 | 5 | 842 | ŕé zăÄ(3) | śČźŰ ĘŮÄ | O | 12.58 |
|
5 | 4 | 822 | Rű ĺš(3) | ÔϸŢÁ ÚľÝ | ` | 12.72 |
|
6 | 7 | 810 | R{ ¸ž(3) | ÔĎÓÄ źŽłŔ | Şă | 12.81 |
|
7 | 8 | 865 | c TXP(3) | ŔĹś ť˝š | Ąs | 12.85 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqRN POO Ŕ˛ŃÚ°˝5g šB
2023/08/26 23:52:28XV