’jŽq‚R”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãŽs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023”N 8ŒŽ26“ú 11Žž24•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 842 | ƒuƒŠƒIƒlƒX ƒVƒƒ[ƒ“ƒ}ƒCƒƒ†[ | ÌÞصȽ ¼¬°ÝϲÛÕ°¼ÞƵ | ŽO‘ | 2:05.42 |
|
2 | 14 | 868 | —Ñ ráÍ(3) | ØÝ ¼ÞÝÙ² | é—z | 2:07.77 |
|
3 | 16 | 849 | ²“¡ —牗(3) | »Ä³ Úµ | “Œ—„ | 2:10.35 |
|
4 | 8 | 873 | “ú”ä V‘¾(3) | ËËÞ º³À | º˜a | 2:10.42 |
|
5 | 4 | 837 | –Ø‘º —I^(3) | ·Ñ× Õ³Ï | —„ | 2:14.40 |
|
6 | 7 | 806 | ¼ì ‹`m(3) | Ƽ¶Ü Ö¼ËÄ | ‚‘q | 2:16.74 |
|
7 | 9 | 869 | ”óŒû ¯‹ó(3) | ˸ÞÁ ¿× | ä¿ | 2:17.57 |
|
8 | 12 | 881 | V’J —Sl(3) | ¼ÝÀÆ Õ³Ä | ‰ä‘·Žq | 2:19.17 |
|
9 | 15 | 908 | ’C–¤ —D‘å(3) | ÀÂÐ Õ³ÀÞ² | ¯ŒõŠw‰@ | 2:21.13 |
|
10 | 5 | 864 | “c’† —IŒŽ(3) | ÀŶ ÕÂÞ· | ˆ®“Œ | 2:21.62 |
|
11 | 1 | 879 | “¡] ç‹B(3) | ̼޴ ¼®³· | ^Z | 2:25.95 |
|
12 | 11 | 812 | M´ Ë‘¿(3) | ÉÌÞ·Ö ¼®³À | –ì“c | 2:29.36 |
|
13 | 3 | 867 | “¡–{ –]–²(3) | ̼ÞÓÄ É¿ÞÑ | Š—¶ | 2:33.09 |
|
14 | 6 | 928 | ‹{–{ r‹H(3) | ÐÔÓÄ Ä¼· | ”~“ì | 2:36.04 |
|
15 | 13 | 943 | ‘å¼ ãÄŒŽ(3) | µµÆ¼ ¶ÂÞ· | V“Œ—„ | 2:41.21 |
|
| 2 | 943 | X t‹P(3) | ÓØ ÊÙ· | V“Œ—„ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/08/26 23:52:28XV