’jq‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023”N 8Œ26“ú 1024•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 13 | 810 | ׌© —I‘¾(3) | οРճÀ | ”ªã | 4:21.39 |
|
2 | 20 | 953 | ŒiR x‰ë(3) | ¶¹ŞÔÏ ½Ù¶Ş | –n]‹u | 4:24.27 |
|
3 | 3 | 818 | ¼“c ‘su(3) | ƼÀŞ ¿³¼ | ¼ | 4:39.71 |
|
4 | 8 | 810 | ´… –y‘¾(3) | ¼Ğ½Ş º³À | ”ªã | 4:40.14 |
|
5 | 15 | 953 | r–Ø ‹vk(3) | ±×· ·³¼Ş | –n]‹u | 4:41.26 |
|
6 | 4 | 806 | –T“‡ —Él(3) | ¿Ê޼ŞÏ Ø®³Ä | ‚‘q | 4:41.41 |
|
7 | 14 | 824 | R“c —È‘¿(3) | ÔÏÀŞ Ø®³À | ‘峓Œ | 4:45.73 |
|
8 | 7 | 872 | Rƒm“à ‘åu(3) | ÔÏɳÁ À²¼ | —Î | 4:52.20 |
|
9 | 18 | 829 | ²’| ”ò(3) | »À¹ ˳ | ‚’à | 4:52.59 |
|
10 | 6 | 849 | “ì “úŒü(3) | ĞÅР˳¶Ş | “Œ—„ | 5:20.53 |
|
11 | 5 | 908 | ’†ì ¶(3) | Ŷ¶ŞÜ н޷ | ¯ŒõŠw‰@ | 5:24.06 |
|
12 | 11 | 812 | •Ÿˆä ‘å’q(3) | ̸² À²Á | –ì“c | 5:26.87 |
|
13 | 17 | 879 | ûüi “Öj(3) | À¶¼Ş ±Â¼ | ^Z | 5:46.04 |
|
14 | 9 | 872 | “°ã x‰î(3) | ÄŞ³³´ ¼İ½¹ | —Î | 5:46.46 |
|
15 | 10 | 827 | ‹g–{ —¤ãÄ(3) | Ö¼ÓÄ Ø¸Ä | “V‰¤› | 5:59.33 |
|
| 1 | 881 | ã —F¬(3) | ³´ ÄÓÅØ | ‰ä‘·q |
| DNS |
| 2 | 953 | –ì’† ‹¿(3) | ÉŶ ËËŞ¸ | –n]‹u |
| DNS |
| 12 | 849 | ŠÚ ˜a÷(3) | Ô¶À ¶½Ş· | “Œ—„ |
| DNS |
| 16 | 810 | âˆä ˆèãÄ(3) | »¶² ²¸Ä | ”ªã |
| DNS |
| 19 | 810 | ‚£ x–î(3) | À¶¾ ¼İÔ | ”ªã |
| DNS |
| 21 | 842 | ›ˆä ‘åãÄ(3) | Ãײ ËÛÄ | O‘ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/08/26 23:52:28XV