’jŽq‚Q”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãŽs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023”N 8ŒŽ26“ú 9Žž02•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.11.12 ‘Žq —z‘¾ (•Ÿ “‡E‹¾ Î) 2022
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.16.78 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 865 | •P–ì —ˆ“s(2) | ËÒÉ ×²Ä | ¡Žs | 9:53.06 |
|
2 | 1 | 865 | ”’ì ’q–ç(2) | ¼×¶Ü ÄÓÔ | ¡Žs | 10:00.01 |
|
3 | 15 | 838 | ’¹Z éD(2) | ÄؽÞÐ ÊÔà | ¼—„ | 10:34.33 |
|
4 | 8 | 814 | ûM’n ‰l“l(2) | ÊÏ¼Þ ´²Ä | ”~ | 10:50.60 |
|
5 | 13 | 865 | ŽRŒ` ³‘¾˜Y(2) | Ô϶ÞÀ ¼Þ®³ÀÛ³ | ¡Žs | 11:01.76 |
|
6 | 16 | 865 | ’†Œ³ Œ‹S(2) | ŶÓÄ Õ²Ä | ¡Žs | 11:11.17 |
|
7 | 3 | 812 | ‘“c ‹Ål(2) | ϽÀÞ ±·ËÄ | –ì“c | 11:19.90 |
|
8 | 17 | 925 | –ìŒû “V(2) | ɸÞÁ ¿× | ’·‹g¼ | 11:25.19 |
|
9 | 11 | 925 | HŽR —ˆß(2) | ±·ÔÏ Ù² | ’·‹g¼ | 11:36.56 |
|
10 | 12 | 868 | “¡“c ˆê•‘(2) | ̼ÞÀ ¶½ÞÏ | é—z | 11:37.69 |
|
11 | 14 | 925 | ²“¡ Ž–í(2) | »Ä³ ¶ÂÔ | ’·‹g¼ | 11:48.65 |
|
12 | 18 | 967 | –k—W —I“ñ(2) | ·ÀÑ× Õ³¼Þ | —FŸº | 11:49.19 |
|
13 | 5 | 810 | “àŠC K‘¾˜N(2) | ³ÂÐ º³ÀÛ³ | ”ªã | 11:59.91 |
|
14 | 7 | 925 | “c’† —I(2) | ÀŶ Õ³ | ’·‹g¼ | 12:38.99 |
|
15 | 6 | 868 | ”µŽR WŠó(2) | ÊÄÔÏ º³· | é—z | 12:49.92 |
|
| 2 | 925 | ‹k ‘åŽ÷(2) | ÀÁÊÞÅ ÀÞ²· | ’·‹g¼ |
| NM *OT |
| 4 | 865 | –å˜e Šx(2) | ¶ÄÞÜ· ¶Þ¸ | ¡Žs |
| DNS |
| 9 | 908 | Šp’J —®m(2) | ¶¸ÀÆ ØËÄ | ¯ŒõŠw‰@ |
| DNS |
- NM :‹L˜^‚È‚µ
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
- DNS:Œ‡ ê
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/08/26 23:52:28XV