’jq‚R”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023”N 8Œ26“ú 922•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 901 | ¬—Ñ —zˆê˜N(3) | ºÊŞÔ¼ Ö³²ÁÛ³ | ’Çè–å‘åè‘O | 9:50.95 |
|
2 | 9 | 925 | Rª Œ’ãÄ(3) | ÔÏÈ ¹İÄ | ’·‹g¼ | 9:58.02 |
|
3 | 8 | 853 | ’†‘º —³‰ê(3) | ŶÑ× Ø®³¶Ş | ‘Š¶ | 10:00.67 |
|
4 | 5 | 812 | ‰Á“¡ ‰ë–ç(3) | ¶Ä³ Ï»Ô | –ì“c | 10:00.81 |
|
5 | 17 | 925 | Ô“c —Il(3) | ±¶À Õ³Ä | ’·‹g¼ | 10:11.74 |
|
6 | 18 | 865 | ’†“Œ ”ª˜Z(3) | Ŷ˶޼ ÊÁÛ¸ | ¡s | 10:17.11 |
|
7 | 15 | 872 | › ‘“‘¾(3) | À¶× ¿³À | —Î | 10:27.11 |
|
8 | 10 | 849 | ‘êì ‹`Šö(3) | À·¶ŞÜ Ö¼· | “Œ—„ | 10:35.44 |
|
9 | 23 | 842 | –å”n ˜Ğ”ò(3) | ÓİÏ Õ³Ë | O‘ | 10:46.36 |
|
10 | 2 | 801 | ¼•½ ŠC“l(3) | ÏÂÀŞ²× ¶²Ä | ‹³‘å“V‰¤› | 10:53.46 |
|
11 | 16 | 864 | –LR Œb“s(3) | ÄÖÔÏ ¹²Ä | ˆ®“Œ | 10:58.28 |
|
12 | 4 | 925 | ìã Æ–¾(3) | ¶Ü¶Ğ ʼŞÒ | ’·‹g¼ | 11:03.48 |
|
13 | 20 | 827 | â–ì —Y“l(3) | »¶É Õ³Ä | “V‰¤› | 11:14.50 |
|
14 | 3 | 867 | ‰Í‡ ƒV(3) | ¶Ü² ½Ğ±· | Š—¶ | 11:19.46 |
|
15 | 13 | 815 | “c‘ã x(3) | À¼Û ¼İ | Ÿ‰Ô | 11:32.76 |
|
16 | 22 | 867 | —éâ ”¹l(3) | ½½Ş»¶ ÊÔÄ | Š—¶ | 11:37.59 |
|
17 | 7 | 925 | ™‹Ê àŠ(3) | ºÀŞÏ ·±× | ’·‹g¼ | 11:39.01 |
|
18 | 6 | 827 | ‰ª“c —z–ç(3) | µ¶ÀŞ ÊÙÔ | “V‰¤› | 11:40.90 |
|
19 | 21 | 839 | ˆÀ“¿ „ŠC(3) | ±İĸ ºŞ³¶² | ‰Ì“‡ | 11:49.18 |
|
| 11 | 801 | ç¯ •à(3) | ¾İÎŞ¼ ±ÕÑ | ‹³‘å“V‰¤› |
| NM *OT |
| 12 | 839 | ‘º“c Œ³‹C(3) | Ñ×À ¹Şİ· | ‰Ì“‡ |
| DNS |
| 14 | 867 | ŒÃ“c —D–í(3) | ÌÙÀ Õ³Ô | Š—¶ |
| DNS |
| 19 | 908 | ‹Ê“‡ O‘å(3) | ÀÏ¼Ï º³À޲ | ¯ŒõŠw‰@ |
| DNS |
- NM :‹L˜^‚È‚µ
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
- DNS:Œ‡ ê
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚R”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/08/26 23:52:28XV